——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANKING GENERAL NADADORES ENTRE EL 30/06/09  Y  EL 17/06/10   *      HOJA   1

  CATEGORIA CADETES 2 VARONES

******************************************************************************

 

 

100 m.COMBINAD               P/A¥OS      VARONES  * RECORD NAC.CATEG:  0'00"00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANK.LICEN. APELLIDO Y NOMBRE      * TIEMPO  * CLUB * FECHA * M.TEC.*TIPO * CL

  1§:14178 BRANDLI ALDO RAUL          1'01"88 CRB    04/09/09   0.00 FINAL *95

  2§:19243 RICOBELLI DAMIAN           1'02"51 CACC   04/09/09   0.00 FINAL *95

  3§:19919 HEWITT STORM WORAPHOM      1'03"74 CARP   05/06/10   0.00 FINAL *95

  4§:19526 BORGHELLO ADRIAN           1'04"27 CAE    04/09/09   0.00 FINAL *95

  5§:19463 ARENA SANTIAGO MATIAS      1'04"40 LMM    04/09/09   0.00 FINAL *95

  6§:19151 FARIAS DAVID NICOLAS       1'04"55 ADA    22/08/09   0.00 T.TIEM*95

  7§:19161 TADEO MARTIN               1'04"68 ADA    04/09/09   0.00 FINAL *95

  8§:19918 PEDRAZA NAHUEL IGNACIO     1'05"39 CAVS   23/10/09   0.00 FINAL *95

  9§:20813 ACU¥A IMANOL               1'05"97 CAPRI  26/09/09   0.00 FINAL *95

 10§:19242 MU¥OZ JEREMIAS             1'06"00 CACC   04/09/09   0.00 FINAL *95

 11§:21138 CHIALE CARLOS              1'06"26 CLL    04/09/09   0.00 FINAL *95

 12§:19610 DE LA QUINTANA MARIO       1'06"39 CTFC   05/12/09   0.00 FINAL *95

 13§:20008 SABATER IGNACIO MARTIN     1'06"74 CARP   04/09/09   0.00 FINAL *95

 14§:19409 HERNANDO FRANCO            1'07"11 UBC    15/08/09   0.00 FINAL *95

 15§:20975 CARRIZO LAUTARO JAVIER     1'07"16 LDF    05/12/09   0.00 FINAL *95

 16§:19507 GARAY NEHUEN JERONIMO      1'07"83 CUC    28/05/10   0.00 FINAL *95

 17§:23044 RACZKOWSKY FEDERICO        1'08"66 CAK    15/11/09   0.00 FINAL *95

 18§:21001 BONOMINI RICARDO JULIAN    1'09"08 GEVP   05/12/09   0.00 FINAL *95

 19§:20343 BRUZZI HERNAN              1'09"10 QE     04/09/09   0.00 FINAL *95

 20§:19547 GOMEZ GONZALO              1'09"15 CMR    04/09/09   0.00 FINAL *95

 21§:20634 FURSZYFER TOMAS ALEJANDRO  1'09"18 CCO    23/10/09   0.00 FINAL *95

 22§:20473 BRINCHETTI LAUTARO         1'09"22 MSI    15/11/09   0.00 FINAL *95

 23§:19592 DODORICO SANTIAGO          1'09"52 GESF   04/09/09   0.00 FINAL *95

 24§:20787 BOVIEZ SANTIAGO FACUNDO    1'09"54 AEC    12/09/09   0.00 FINAL *95

 25§:19522 IMPINI JOSE IGNACIO        1'09"62 CRU    12/09/09   0.00 FINAL *95

 26§:19957 POLIC LUCAS ADRIAN         1'09"96 ENR    04/09/09   0.00 FINAL *95

 27§:20516 KOMEL LUCAS JULIAN         1'10"14 CAVS   23/10/09   0.00 FINAL *95

 28§:23014 BAZAN MARCOS               1'10"23 NSAGVB 05/12/09   0.00 FINAL *95

 29§:21555 MI¥O GUSTAVO               1'10"28 OCEANO 29/05/10   0.00 FINAL *95

 30§:21509 GIORDANO IAN GABRIEL       1'10"41 CAVS   28/11/09   0.00 FINAL *95

 31§:21530 BRAVO CHRISTIAN EZEQUIEL   1'10"65 CAVS   05/12/09   0.00 FINAL *95

 32§:18210 AREVALO AGUSTIN            1'10"73 CRB    29/05/10   0.00 FINAL *95

 33§:18234 MINIGUTTI BENJAMIN         1'10"81 CAIE   04/09/09   0.00 FINAL *95

 34§:22289 OSES NICOLAS AGUSTIN       1'11"22 AST    04/09/09   0.00 FINAL *95

 35§:19576 TRENTO TOMAS               1'11"30 GESF   08/08/09   0.00 FINAL *95

 36§:23440 TESIO GUILLERMO            1'11"52 CLL    28/05/10   0.00 FINAL *95

 37§:19075 BRITO SEBASTIAN LUCIANO    1'11"76 CAITUZ 15/08/09   0.00 FINAL *95

 38§:22764 GIAQUINTA LUCIO            1'11"92 FCS    20/03/10   0.00 FINAL *95

 39§:21493 CARRIZO JOSE EMANUEL       1'12"05 VSN    23/10/09   0.00 FINAL *95

 40§:16358 OTERO DIEGO HERNAN         1'12"12 NSAGVB 04/09/09   0.00 FINAL *95

.41§:20964 OFRIA PARGA TOMAS GASTON   1'12"33 CAL    28/11/09   0.00 FINAL *95

 42§:21010 FERNANDEZ ROLDAN ARIEL LU  1'12"41 GEVP   23/10/09   0.00 FINAL *95

 43§:20136 CERVERA JAVIER ALEJANDRO   1'12"43 EFC    04/09/09   0.00 FINAL *95

 44§:20966 ASIS GABRIEL PATRICIO      1'12"66 CCO    23/10/09   0.00 FINAL *95

 45§:19484 ACKERMANN MATIAS NICOLAS   1'12"68 ENR    04/09/09   0.00 FINAL *95

 46§:21880 ALTAMIRANO MAURO           1'12"69 EFC    15/08/09   0.00 T.TIEM*95

 47§:19587 PERALTA CRUZ               1'12"90 CAUSF  04/09/09   0.00 FINAL *95

 48§:21556 NARVAEZ MATEO              1'12"93 OCEANO 04/09/09   0.00 FINAL *95

 49§:19506 BILLAR CARLOS              1'13"54 CUC    27/11/09   0.00 FINAL *95

 50§:20056 VILLARREAL NICOLAS         1'13"57 CGTC   04/09/09   0.00 FINAL *95

 51§:21580 RAMIREZ AMIR               1'13"76 QE     05/12/09   0.00 FINAL *95

 52§:19464 ROBLEDO LUCIANO IVAN       1'14"21 LMM    04/09/09   0.00 FINAL *95

 53§:21616 LACAVA MATEO               1'14"27 CRU    12/09/09   0.00 FINAL *95

 54§:19585 JAGOU DARIEN               1'14"39 CAUSF  04/09/09   0.00 FINAL *95

 55§:20635 SIERRA NICOLAS             1'14"67 CCO    04/09/09   0.00 FINAL *95

 56§:23011 MERINO BRUNO               1'14"83 CNHB   04/09/09   0.00 FINAL *95

 57§:21091 ¥A¥EZ FACUNDO ANIBAL       1'14"83 SUTERH 05/12/09   0.00 FINAL *95

 58§:19749 CIOCHI FRANCISCO           1'15"01 CNZ    29/05/10   0.00 FINAL *95

 59§:20515 SANABRIA DAMIAN EZEQUIEL   1'15"99 SUTERH 23/10/09   0.00 FINAL *95

 60§:21749 BOBADILLA JUAN CRUZ        1'16"11 OBB    12/09/09   0.00 FINAL *95

 61§:21652 GIACHELO LUCAS             1'16"20 CNZ    29/05/10   0.00 FINAL *95

 62§:21177 FONSALIDA NESTOR XAVIER    1'16"22 CHINDO 23/01/10   0.00 FINAL *95

 63§:20067 DALCOL LUCIANO             1'16"30 CNG    12/09/09   0.00 FINAL *95

 64§:20181 LUQUE TOMAS                1'16"40 CSJBB  12/09/09   0.00 FINAL *95

 65§:21713 MIGNOLI MAXIMILIANO G.     1'16"43 SUTERH 23/10/09   0.00 FINAL *95

 66§:21596 ZARATE BRIAN               1'16"58 SITAS  15/08/09   0.00 FINAL *95

 67§:22275 LISTORTI TOMAS             1'17"03 CACS   15/11/09   0.00 FINAL *95

 68§:21515 FARIAS RAMIRO AGUSTIN      1'17"14 CAVS   05/12/09   0.00 FINAL *95

 69§:20064 TODONI FRANCO AGUSTIN      1'17"22 CAE    04/09/09   0.00 FINAL *95

 70§:19472 FLEITA FEDERICO GABRIEL    1'17"26 LMM    04/09/09   0.00 FINAL *95

 71§:21970 BILQUIS MATIAS             1'17"44 CELP   15/08/09   0.00 FINAL *95

 72§:22049 PAEZ MATIAS                1'17"49 CSVB   29/05/10   0.00 FINAL *95

 73§:21495 ROJAS YAIR MARCELO         1'17"60 CCO    04/09/09   0.00 FINAL *95

 74§:20071 URTEAGA SEBASTIAN          1'17"70 CSG    04/09/09   0.00 FINAL *95

 75§:19241 RIOS FEDERICO              1'17"77 SCC    06/05/10   0.00 FINAL *95

 76§:20695 RIMOLI FRANCO              1'18"31 CNHB   04/09/09   0.00 FINAL *95

 77§:19532 CANALS CRISTIAN            1'18"34 CSG    04/09/09   0.00 FINAL *95

 78§:21237 BUCCI CARLOS               1'18"59 ENMB   05/12/09   0.00 FINAL *95

 79§:20791 PERLO FRANCISCO            1'18"73 CAE    04/09/09   0.00 FINAL *95

 80§:21508 COLERA ROLDAN NICOLAS      1'18"76 CAVS   20/03/10   0.00 FINAL *95

 81§:19339 BONFIGLI JONATHAN          1'19"06 NSAGVB 15/08/09   0.00 FINAL *95

 82§:21144 DEL PRATO FRANCO           1'19"06 JCC    27/11/09   0.00 FINAL *95

 83§:22339 BARCELO LAUTARO            1'19"17 AEC    12/09/09   0.00 FINAL *95

 84§:19577 DE MARCO BRUNO             1'19"91 GESF   08/08/09   0.00 FINAL *95

 85§:20394 GAVEGNO SEBASTIAN NICOLAS  1'20"13 CAVS   05/06/10   0.00 FINAL *95

 86§:21034 GIRARDI BRUNO              1'20"19 CECI   08/08/09   0.00 FINAL *95

 87§:20748 VILLALBA FARID             1'20"46 CSSJ   05/09/09   0.00 FINAL *95

 88§:22456 PACHANO OJEDA EMILIANO E.  1'20"56 SUTERH 23/10/09   0.00 FINAL *95

 89§:20065 VALDEZ BRIAN FRANCIS       1'20"71 CAE    04/09/09   0.00 FINAL *95

 90§:21540 PUY JUAN MARTIN            1'20"79 CNSP   20/03/10   0.00 FINAL *95

 91§:21536 VAZQUEZ ELIAS              1'21"24 CNSP   29/05/10   0.00 FINAL *95

 92§:20180 GOICOCHEA JUAN FRANCISCO   1'21"75 CSJBB  12/09/09   0.00 FINAL *95

 93§:21537 RIVAS JOAQUIN              1'22"73 CNSP   20/03/10   0.00 FINAL *95

 94§:21743 GRIMBER SOSA JOAQUIN       1'24"01 ATHLET 23/10/09   0.00 FINAL *95

 95§:21752 CORDOBA MATIAS NICOLAS     1'24"45 CBN    12/09/09   0.00 FINAL *95

 96§:20976 NAVEIRA BERRUD GONZALO     1'26"52 ATHLET 05/12/09   0.00 FINAL *95

 97§:23085 KNUDTSEN SEBASTIAN         1'28"58 CCSMLA 05/06/10   0.00 FINAL *95

 98§:22446 KOLOMYS MOLTENI LUCAS E.   1'29"38 SUTERH 23/10/09   0.00 FINAL *95

 99§:23017 DI PASCUALE GIULIA         1'29"83 PDN    30/05/10   0.00 FINAL *95

100§:21044 BLACIZZA SUYAI             1'32"52 CARC   31/10/09   0.00 FINAL *95

******************************************************************************

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANKING GENERAL NADADORES ENTRE EL 30/06/09  Y  EL 17/06/10   *      HOJA   3

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

50 m.LIBRE                   P/A¥OS      VARONES  * BASICO CATEG:  0'27"65

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANK.LICEN. APELLIDO Y NOMBRE      * TIEMPO  * CLUB * FECHA * M.TEC.*TIPO * CL

  1§:19161 TADEO MARTIN               0'24"95 ADA    03/12/09   0.00 FINAL *95

  2§:19918 PEDRAZA NAHUEL IGNACIO     0'25"61 CAVS   19/12/09   0.00 FINAL *95

  3§:14178 BRANDLI ALDO RAUL          0'25"64 CRB    15/05/10   0.00 FINAL *95

  4§:19243 RICOBELLI DAMIAN           0'25"71 CACC   06/09/09   0.00 FINAL *95

  5§:19919 HEWITT STORM WORAPHOM      0'25"95 CARP   05/06/10   0.00 FINAL *95

  6§:20813 ACU¥A IMANOL               0'26"13 CAPRI  06/09/09   0.00 FINAL *95

  7§:20343 BRUZZI HERNAN              0'26"17 QE     19/12/09   0.00 FINAL *95

  8§:20032 LOPEZ GRECO LUCIANO        0'26"24 CUNE   28/05/10   0.00 FINAL *95

  9§:21555 MI¥O GUSTAVO               0'26"31 OCEANO 20/03/10   0.00 FINAL *95

 10§:19463 ARENA SANTIAGO MATIAS      0'26"35 LMM    06/09/09   0.00 FINAL *95

 11§:20634 FURSZYFER TOMAS ALEJANDRO  0'26"52 CCO    06/09/09   0.00 FINAL *95

 12§:21530 BRAVO CHRISTIAN EZEQUIEL   0'26"57 CAVS   05/06/10   0.00 FINAL *95

 13§:21033 AGUILERA MARCELO A.        0'26"58 CASJ   15/05/10   0.00 FINAL *95

 14§:19526 BORGHELLO ADRIAN           0'26"59 CAE    28/05/10   0.00 FINAL *95

 15§:19522 IMPINI JOSE IGNACIO        0'26"60 CRU    28/11/09   0.00 FINAL *95

 16§:18210 AREVALO AGUSTIN            0'26"62 CRB    15/05/10   0.00 FINAL *95

 17§:14906 PALLARES NICOLAS HORACIO   0'26"67 OXIGEN 06/09/09   0.00 FINAL *95

 18§:21138 CHIALE CARLOS              0'26"72 CLL    06/09/09   0.00 FINAL *95

 19§:19493 GRECO SANTIAGO             0'26"74 AST    15/08/09   0.00 FINAL *95

 20§:18769 ROSAS MATIAS EZEQUIEL      0'26"75 CCE    06/06/10   0.00 FINAL *95

 21§:20516 KOMEL LUCAS JULIAN         0'26"83 CAVS   06/06/10   0.00 FINAL *95

 22§:19787 TERIGGI GENARO             0'26"88 CELP   06/09/09   0.00 FINAL *95

 23§:60157 DI NUBILA ALEJANDRO        0'26"94 CRRES  28/05/10   0.00 FINAL *95

 24§:19242 MU¥OZ JEREMIAS             0'27"09 CACC   29/12/09   0.00 FINAL *95

 25§:20975 CARRIZO LAUTARO JAVIER     0'27"13 LDF    06/12/09   0.00 FINAL *95

 26§:19592 DODORICO SANTIAGO          0'27"16 GESF   07/11/09   0.00 FINAL *95

 27§:20787 BOVIEZ SANTIAGO FACUNDO    0'27"17 AEC    18/12/09   0.00 FINAL *95

 28§:22289 OSES NICOLAS AGUSTIN       0'27"20 AST    06/09/09   0.00 FINAL *95

 29§:19610 DE LA QUINTANA MARIO       0'27"25 CTFC   30/10/09   0.00 FINAL *95

 30§:20964 OFRIA PARGA TOMAS GASTON   0'27"29 CAL    06/06/10   0.00 FINAL *95

 31§:20071 URTEAGA SEBASTIAN          0'27"31 CSG    28/05/10   0.00 FINAL *95

 32§:21001 BONOMINI RICARDO JULIAN    0'27"32 GEVP   23/10/09   0.00 FINAL *95

 33§:23014 BAZAN MARCOS               0'27"37 NSAGVB 28/05/10   0.00 FINAL *95

 34§:21509 GIORDANO IAN GABRIEL       0'27"42 CAVS   19/12/09   0.00 FINAL *95

 35§:19409 HERNANDO FRANCO            0'27"47 UBC    31/10/09   0.00 FINAL *95

 36§:19749 CIOCHI FRANCISCO           0'27"54 CNZ    05/06/10   0.00 T.TIEM*95

 37§:18040 BECERRO LEANDRO ENRIQUE    0'27"62 CAITUZ 29/05/10   0.00 FINAL *95

 38§:21616 LACAVA MATEO               0'27"63 CRU    18/12/09   0.00 FINAL *95

******************************************************************************

 

 

50 m.PECHO                   P/A¥OS      VARONES  * RECORD NAC.CATEG:  0'00"00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANK.LICEN. APELLIDO Y NOMBRE      * TIEMPO  * CLUB * FECHA * M.TEC.*TIPO * CL

  1§:19919 HEWITT STORM WORAPHOM      0'31"24 CARP   03/12/09   0.00 FINAL *95

  2§:19918 PEDRAZA NAHUEL IGNACIO     0'32"54 CAVS   05/06/10   0.00 FINAL *95

  3§:19526 BORGHELLO ADRIAN           0'32"67 CAE    03/12/09   0.00 ELIMIN*95

  4§:19957 POLIC LUCAS ADRIAN         0'33"16 ENR    08/05/10   0.00 FINAL *95

  5§:21138 CHIALE CARLOS              0'33"33 CLL    28/11/09   0.00 FINAL *95

  6§:19151 FARIAS DAVID NICOLAS       0'33"54 ADA    24/10/09   0.00 FINAL *95

  7§:22764 GIAQUINTA LUCIO            0'33"93 FCS    20/03/10   0.00 FINAL *95

  8§:23014 BAZAN MARCOS               0'34"02 NSAGVB 29/05/10   0.00 FINAL *95

  9§:19610 DE LA QUINTANA MARIO       0'34"27 CTFC   05/12/09   0.00 FINAL *95

 10§:19463 ARENA SANTIAGO MATIAS      0'34"39 LMM    19/12/09   0.00 FINAL *95

 11§:19507 GARAY NEHUEN JERONIMO      0'34"68 CUC    28/11/09   0.00 FINAL *95

 12§:19409 HERNANDO FRANCO            0'35"02 UBC    31/10/09   0.00 FINAL *95

 13§:19522 IMPINI JOSE IGNACIO        0'35"51 CRU    12/09/09   0.00 FINAL *95

 14§:19592 DODORICO SANTIAGO          0'35"52 GESF   08/05/10   0.00 FINAL *95

 15§:21781 COSIO MARCOS               0'35"89 DDMC   24/04/10   0.00 FINAL *95

 16§:21001 BONOMINI RICARDO JULIAN    0'36"33 GEVP   19/12/09   0.00 FINAL *95

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANKING GENERAL NADADORES ENTRE EL 30/06/09  Y  EL 17/06/10   *      HOJA   5

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

50 m.PECHO                   P/A¥OS      VARONES  * RECORD NAC.CATEG:  0'00"00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANK.LICEN. APELLIDO Y NOMBRE      * TIEMPO  * CLUB * FECHA * M.TEC.*TIPO * CL

 17§:18234 MINIGUTTI BENJAMIN         0'36"38 CAIE   21/11/09   0.00 FINAL *95

 18§:16358 OTERO DIEGO HERNAN         0'36"42 NSAGVB 21/11/09   0.00 FINAL *95

 19§:19587 PERALTA CRUZ               0'36"45 CAUSF  08/05/10   0.00 FINAL *95

 20§:21612 FOSCARDI FRANCA SEBASTIAN  0'36"49 CDHSJ  17/10/09   0.00 FINAL *95

 21§:20966 ASIS GABRIEL PATRICIO      0'36"70 CCO    19/12/09   0.00 FINAL *95

 22§:20516 KOMEL LUCAS JULIAN         0'36"72 CAVS   19/12/09   0.00 FINAL *95

 23§:20975 CARRIZO LAUTARO JAVIER     0'36"76 LDF    19/12/09   0.00 FINAL *95

 24§:21970 BILQUIS MATIAS             0'36"81 CELP   24/10/09   0.00 FINAL *95

 25§:20067 DALCOL LUCIANO             0'36"88 CNG    12/09/09   0.00 FINAL *95

 26§:20343 BRUZZI HERNAN              0'37"07 QE     19/12/09   0.00 FINAL *95

 27§:21555 MI¥O GUSTAVO               0'37"10 OCEANO 24/10/09   0.00 FINAL *95

 28§:20787 BOVIEZ SANTIAGO FACUNDO    0'37"23 AEC    12/09/09   0.00 FINAL *95

 29§:23011 MERINO BRUNO               0'37"33 CNHB   20/02/10   0.00 T.TIEM*95

 30§:18769 ROSAS MATIAS EZEQUIEL      0'37"46 CCE    19/12/09   0.00 FINAL *95

 31§:21493 CARRIZO JOSE EMANUEL       0'37"47 VSN    18/04/10   0.00 FINAL *95

 32§:22078 LOZA JOAQUIN               0'37"50 DDMC   28/11/09   0.00 FINAL *95

 33§:19242 MU¥OZ JEREMIAS             0'37"51 CACC   14/11/09   0.00 FINAL *95

 34§:20695 RIMOLI FRANCO              0'37"56 CNHB   20/02/10   0.00 T.TIEM*95

 35§:20634 FURSZYFER TOMAS ALEJANDRO  0'37"67 CCO    19/12/09   0.00 FINAL *95

 36§:21530 BRAVO CHRISTIAN EZEQUIEL   0'38"06 CAVS   18/04/10   0.00 FINAL *95

 37§:21556 NARVAEZ MATEO              0'38"20 OCEANO 24/10/09   0.00 FINAL *95

 38§:19749 CIOCHI FRANCISCO           0'38"39 CNZ    20/03/10   0.00 FINAL *95

 39§:19532 CANALS CRISTIAN            0'38"61 CSG    29/05/10   0.00 FINAL *95

 40§:21596 ZARATE BRIAN               0'38"70 SITAS  08/05/10   0.00 FINAL *95

 41§:20635 SIERRA NICOLAS             0'39"03 CCO    19/12/09   0.00 FINAL *95

 42§:20984 CINQUEMANI JULIAN          0'39"36 UBC    22/08/09   0.00 FINAL *95

 43§:19472 FLEITA FEDERICO GABRIEL    0'39"36 LMM    08/05/10   0.00 FINAL *95

 44§:20181 LUQUE TOMAS                0'39"37 CSJBB  31/10/09   0.00 FINAL *95

 45§:20515 SANABRIA DAMIAN EZEQUIEL   0'39"61 SUTERH 05/06/10   0.00 FINAL *95

 46§:20180 GOICOCHEA JUAN FRANCISCO   0'39"70 CSJBB  31/10/09   0.00 FINAL *95

 47§:23013 DI CESARES ANDRES          0'40"60 CVCV   20/02/10   0.00 T.TIEM*95

 48§:21652 GIACHELO LUCAS             0'40"70 CNZ    20/03/10   0.00 FINAL *95

 49§:14906 PALLARES NICOLAS HORACIO   0'40"71 OXIGEN 10/10/09   0.00 FINAL *95

 50§:21743 GRIMBER SOSA JOAQUIN       0'41"62 ATHLET 05/06/10   0.00 FINAL *95

 51§:22339 BARCELO LAUTARO            0'41"97 AEC    12/09/09   0.00 FINAL *95

 52§:21649 FARIAS CRISTIAN            0'42"05 PUNBAL 20/03/10   0.00 FINAL *95

 53§:21515 FARIAS RAMIRO AGUSTIN      0'42"15 CAVS   20/03/10   0.00 FINAL *95

 54§:21713 MIGNOLI MAXIMILIANO G.     0'42"26 SUTERH 19/12/09   0.00 FINAL *95

 55§:21537 RIVAS JOAQUIN              0'42"41 CNSP   20/03/10   0.00 FINAL *95

 56§:22449 DALESSANDRO LUCAS E.       0'42"63 AAAJ   19/12/09   0.00 FINAL *95

 57§:21992 PORTADA JULIAN             0'44"04 CVCV   20/02/10   0.00 T.TIEM*95

 58§:20748 VILLALBA FARID             0'44"13 CSSJ   08/05/10   0.00 FINAL *95

 59§:20976 NAVEIRA BERRUD GONZALO     0'44"15 ATHLET 19/12/09   0.00 FINAL *95

 60§:21034 GIRARDI BRUNO              0'45"09 CECI   08/05/10   0.00 FINAL *95

 61§:22386 PILAFIS FRANCO             0'45"10 CDR    20/02/10   0.00 T.TIEM*95

 62§:20394 GAVEGNO SEBASTIAN NICOLAS  0'45"23 CAVS   20/03/10   0.00 FINAL *95

 63§:23017 DI PASCUALE GIULIA         0'45"32 PDN    29/05/10   0.00 FINAL *95

 64§:22387 JULIANO MAURO              0'45"63 CDR    20/02/10   0.00 T.TIEM*95

 65§:22456 PACHANO OJEDA EMILIANO E.  0'45"84 SUTERH 19/12/09   0.00 FINAL *95

******************************************************************************

 

 

50 m.MARIPOSA                P/A¥OS      VARONES  * RECORD NAC.CATEG:  0'00"00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANK.LICEN. APELLIDO Y NOMBRE      * TIEMPO  * CLUB * FECHA * M.TEC.*TIPO * CL

  1§:19161 TADEO MARTIN               0'26"10 ADA    01/12/09   0.00 FINAL *95

  2§:19526 BORGHELLO ADRIAN           0'27"30 CAE    01/12/09   0.00 ELIMIN*95

  3§:20975 CARRIZO LAUTARO JAVIER     0'28"11 LDF    02/10/09   0.00 FINAL *95

  4§:19409 HERNANDO FRANCO            0'28"13 UBC    14/11/09   0.00 FINAL *95

  5§:19463 ARENA SANTIAGO MATIAS      0'28"39 LMM    18/12/09   0.00 FINAL *95

  6§:20008 SABATER IGNACIO MARTIN     0'28"56 CARP   18/12/09   0.00 FINAL *95

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANKING GENERAL NADADORES ENTRE EL 30/06/09  Y  EL 17/06/10   *      HOJA   6

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

50 m.MARIPOSA                P/A¥OS      VARONES  * RECORD NAC.CATEG:  0'00"00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RANK.LICEN. APELLIDO Y NOMBRE      * TIEMPO  * CLUB * FECHA * M.TEC.*TIPO * CL

  7§:19243 RICOBELLI DAMIAN           0'28"74 CACC   15/08/09   0.00 FINAL *95

  8§:20343 BRUZZI HERNAN              0'28"75 QE     18/12/09   0.00 FINAL *95

  9§:14178 BRANDLI ALDO RAUL          0'28"99 CRB    15/05/10   0.00 FINAL *95

 10§:19610 DE LA QUINTANA MARIO       0'29"07 CTFC   28/05/10   0.00 FINAL *95

 11§:19918 PEDRAZA NAHUEL IGNACIO     0'29"27 CAVS   18/12/09   0.00 FINAL *95

 12§:19151 FARIAS DAVID NICOLAS       0'29"47 ADA    23/10/09   0.00 FINAL *95

 13§:20634 FURSZYFER TOMAS ALEJANDRO  0'29"68 CCO    18/12/09   0.00 FINAL *95

 14§:19507 GARAY NEHUEN JERONIMO      0'29"70 CUC    28/05/10   0.00 FINAL *95

 15§:20473 BRINCHETTI LAUTARO         0'29"71 MSI    23/10/09   0.00 FINAL *95

 16§:18040 BECERRO LEANDRO ENRIQUE    0'29"72 CAITUZ 20/11/09   0.00 FINAL *95

 17§:18234 MINIGUTTI BENJAMIN         0'29"88 CAIE   20/11/09   0.00 FINAL *95

 18§:21530 BRAVO CHRISTIAN EZEQUIEL   0'29"94 CAVS   18/12/09   0.00 FINAL *95

 19§:21555 MI¥O GUSTAVO               0'29"94 OCEANO 20/03/10   0.00 FINAL *95

 20§:21509 GIORDANO IAN GABRIEL       0'29"98 CAVS   18/12/09   0.00 FINAL *95

 21§:19938 GARETTO GERMAN             0'30"06 DDMC   09/12/09   0.00 ELIMIN*95

 22§:19587 PERALTA CRUZ               0'30"09 CAUSF  08/05/10   0.00 FINAL *95

 23§:20787 BOVIEZ SANTIAGO FACUNDO    0'30"14 AEC    07/11/09   0.00 FINAL *95

 24§:20964 OFRIA PARGA TOMAS GASTON   0'30"36 CAL    18/12/09   0.00 FINAL *95

 25§:19506 BILLAR CARLOS              0'30"41 CUC    27/11/09   0.00 FINAL *95

 26§:18210 AREVALO AGUSTIN            0'30"59 CRB    15/05/10   0.00 FINAL *95

 27§:22049 PAEZ MATIAS                0'30"69 CSVB   05/06/10   0.00 FINAL *95

 28§:20516 KOMEL LUCAS JULIAN         0'30"72 CAVS   18/12/09   0.00 FINAL *95

 29§:19505 LUJAN LUCAS                0'30"86 JCC    28/05/10   0.00 FINAL *95

 30§:23044 RACZKOWSKY FEDERICO        0'30"87 CAK    23/10/09   0.00 FINAL *95

 31§:21001 BONOMINI RICARDO JULIAN    0'30"88 GEVP   18/12/09   0.00 FINAL *95

 32§:19728 PEREYRA LUIS MIGUEL        0'30"89 LMM    05/06/10   0.00 FINAL *95

 33§:18769 ROSAS MATIAS EZEQUIEL      0'31"00 CCE    18/12/09   0.00 FINAL *95

 34§:19492 VARGAS FELIPE              0'31"05 AST    15/08/09   0.00 FINAL *95

 35§:21493 CARRIZO JOSE EMANUEL       0'31"06 VSN    18/12/09   0.00 FINAL *95

 36§:23440 TESIO GUILLERMO            0'31"13 CLL    28/05/10   0.00 FINAL *95

 37§:16358 OTERO DIEGO HERNAN         0'31"17 NSAGVB 20/11/09   0.00 FINAL *95

 38§:19592 DODORICO SANTIAGO          0'31"38 GESF   08/08/09   0.00 FINAL *95

 39§:22764 GIAQUINTA LUCIO            0'31"46 FCS    05/06/10   0.00 FINAL *95

 40§:21579 REYNOSO JUAN PABLO         0'31"59 QE     05/06/10   0.00 FINAL *95

 41§:21025 BELTRAMINO ESTEBAN         0'31"60 CBPSF  08/05/10   0.00 FINAL *95

 42§:21237 BUCCI CARLOS               0'31"63 ENMB   23/04/10   0.00 FINAL *95

 43§:21580 RAMIREZ AMIR               0'31"65 QE     14/05/10   0.00 FINAL *95

 44§:23013 DI CESARES ANDRES          0'31"66 CVCV   20/02/10   0.00 T.TIEM*95

 45§:21010 FERNANDEZ ROLDAN ARIEL LU  0'31"70 GEVP   18/12/09   0.00 FINAL *95

 46§:19522 IMPINI JOSE IGNACIO        0'31"80 CRU    31/10/09   0.00 FINAL *95

 47§:19576 TRENTO TOMAS               0'31"81 GESF   08/08/09   0.00 FINAL *95

 48§:21144 DEL PRATO FRANCO           0'31"81 JCC    28/05/10   0.00 FINAL *95

 49§:20071 URTEAGA SEBASTIAN          0'31"91 CSG    28/05/10   0.00 FINAL *95

 50§:20136 CERVERA JAVIER ALEJANDRO   0'32"28 EFC    07/05/10   0.00 FINAL *95

 51§:19242 MU¥OZ JEREMIAS             0'32"31 CACC   15/08/09   0.00 FINAL *95

 52§:19585 JAGOU DARIEN               0'32"36 CAUSF  08/05/10   0.00 FINAL *95

 53§:19531 GONZALEZ ALEJANDRO DANIEL  0'32"44 CSG    31/10/09   0.00 FINAL *95

 54§:21540 PUY JUAN MARTIN            0'32"45 CNSP   15/05/10   0.00 FINAL *95

