Licensed to Club Stadio Italiano Swim Team
Hy-Tek's Meet Manager 14/11/2011 03:23 PM
Dual Regatas Mdza_Stadio_2011 - 11/11/2011 to 12/11/2011
Resultados
Prueba 1 Damas 13 & Over 50 SC Meter Espalda Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Alvares, Paulina 21 Udla 33,50 33,16
2 Consigliere, Chiara 13 Si-Cl 36,28 34,75
3 Stierling, Fernanda 15 Si-Cl 34,71 35,06
4 Geldsetzer, Paula 10 Si-Cl 35,02 36,32
5 Gonzalez, Valentina O 13 Uch-Cl 35,00 36,43
6 Ibañez, Luciana G 15 Uch-Cl 35,00 37,25
7 De Lucas, Zandra 14 Si-Cl 52,44 38,81
8 Sologuren, Pascale 13 Si-Cl 45,00 48,84
9 Sagredo, Antonia 13 Si-Cl 45,00 55,70
10 Vasquez, Macarena 15 Si-Cl NT 58,98
Prueba 2 Varones 13 & Over 50 SC Meter Espalda Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Muñoz, Carlos 15 Si-Cl 30,08 30,89
2 Quiroz, Felipe 15 Si-Cl 31,62 31,58
3 Valenzuela, Vicente 16 Si-Cl 32,81 31,80
4 Castro, Erick 14 Si-Cl 31,99 32,10
5 Bustamante, Alonso 17 Si-Cl 31,71 32,23
6 Levrini, Marco 13 Si-Cl 35,91 33,24
7 Rodriguez, Leandro 15 Cmr-Ar 32,00 33,84
8 Mujica, Felipe 15 UC NT 33,86
9 Bozo, Carlos 13 UC NT 33,93
10 Fabia, Paolo 13 Si-Cl 36,15 34,27
11 Musa, Rodrigo 15 UC NT 35,13
12 Olmedo, Gabriel 14 UC NT 35,49
13 Ibañez, Miguel Angel G 13 Uch-Cl 34,00 35,52
14 Cardenas Silva, Sebastia 30 Udla 35,00 35,64
15 González, Juan 15 Cmr-Ar 35,00 35,78
16 Duarte, Felipe 16 UC NT 36,41
17 Pacheco, Jose Tomas 14 UC NT 36,53
18 Zapata, Cristián 14 UC NT 36,91
19 Irusta, Gerónimo 15 Cmr-Ar 36,00 38,88
20 Villalobos, Yan 14 Si-Cl NT 39,39
21 Navarrete, Gabriel 21 Udla 36,50 41,11
22 Cristi, Nicolas 13 Si-Cl NT 43,98
Prueba 3 Damas 9 & Under 25 SC Meter Pecho Inf D-C
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Bustamante, Carla 9 UC 22,00 20,30
2 Muñoz, Tamara 9 Si-Cl 20,00 20,58
3 Lopez, Nazarena 9 Cmr-Ar 25,00 21,95
4 Collingwood, Camila 9 Si-Cl 23,40 21,96
5 Vollmer, Candela 9 Cmr-Ar 27,00 22,56
6 Smith, Nicole 9 Si-Cl 26,00 23,53
7 Prisco, Giuliana 9 Cmr-Ar 25,00 23,95
8 Matsubara, Key 8 Si-Cl 31,00 26,19
9 Valenzuela, Josefina 8 Si-Cl 33,00 27,00
10 Gomez, Renata 8 Si-Cl 32,00 27,40
11 Zamorano, Alicia 9 Si-Cl 25,00 29,50
12 Ramirez, Leonor 8 Si-Cl 32,00 29,64
13 Bozzo, Francesca 9 Si-Cl 34,00 30,06
14 Guzman, Emila 8 Si-Cl 35,00 31,00
15 Reyes, Fernanda 7 Si-Cl 33,00 31,43
16 Palacios, Veronica 9 Si-Cl 34,00 31,59
17 Venegas, Josefa 7 Si-Cl NT 31,64
Prueba 4 Varones 9 & Under 25 SC Meter Pecho Inf D-C
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Villaroel, Nicolas 9 Si-Cl 23,51 21,84
2 Ragazzone, Max 8 Si-Cl 25,00 23,48
3 Urrutia, Jorge 9 UC NT 25,40
4 Cabrera, Joaquin 9 UC NT 25,49
5 Mangieri, Gianfranco 9 Cmr-Ar 27,00 25,95
6 Martinez, Diego 9 UC 25,00 26,05
7 Kalergis, Ivan 9 UC 28,00 26,68
8 Bruce, Vicente 9 Si-Cl 28,00 28,32
9 Valencia, Tomas 7 Si-Cl 28,00 28,36
10 Balet, Arthur 7 Si-Cl 28,00 28,61
11 Kalergis, Samuel 9 UC 28,00 29,62
12 Caceres, Joaquin 9 UC 30,00 32,77
Prueba 5 Damas 100 SC Meter Combinado Inf A
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Crisostemo, Maira 10 UC 1:28,00 1:25,51
2 Rodriguez, Zoe 10 Cmr-Ar 1:26,00 1:25,79
3 Osisnalde, Candela 10 Cmr-Ar 1:27,00 1:26,57
4 Carreño, Angela 10 Si-Cl 1:30,40 1:27,30
5 Muñoz, Carla 10 Cmr-Ar 1:28,00 1:32,49
6 Abonassar, Micaela 9 Cmr-Ar 1:33,00 1:33,20
7 Holthever, Laura 10 UC 1:25,00 1:34,28
8 Abogadro, Victoria 9 Cmr-Ar 1:33,00 1:35,53
9 Bobadilla, Catalina 10 UC 1:30,00 1:36,82
10 Martinez, Magdalena 10 Si-Cl NT 1:36,87
11 Pronotto, Ma.Paula 10 Cmr-Ar 1:33,00 1:38,27
12 Vollmer, Candela 9 Cmr-Ar 1:35,00 1:43,00
13 Muñoz, Martina 9 Cmr-Ar 1:34,00 1:44,09
14 Follegatti, Micaela 10 Si-Cl 1:52,38 1:47,18
Prueba 6 Varones 100 SC Meter Combinado Inf A
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Baffico, Martin 10 Si-Cl 1:20,75 1:17,09
2 Lavaud, Borja 10 Si-Cl 1:32,21 1:24,43
3 Chiang, Vicente 10 UC 1:28,00 1:25,77
4 Jara, Felipe 10 Si-Cl 1:36,94 1:27,03
5 Carbonell, Tomás 10 Si-Cl 1:44,28 1:29,00
6 Velardita, Lucas 10 Cmr-Ar 1:31,00 1:31,05
7 Robert, Joaquin 9 Cmr-Ar 1:33,00 1:34,61
8 Garcia-Vinuesa, Julian 10 Si-Cl 1:44,66 1:35,00
9 Suarez, Andres 10 Cmr-Ar 1:34,00 1:35,49
10 Perez, Gonzalo 10 UC 1:30,00 1:45,02
11 Castillo, Sebastian 10 UC 1:40,00 1:48,13
12 Fernandez C, Vicente 10 Si-Cl 1:45,00 1:54,67
Prueba 7 Damas 11-12 100 SC Meter Espalda Inf B
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Menotti, María Sol 11 Cmr-Ar 1:18,00 1:16,87
2 Crollmus, Barbara 11 UC 1:25,00 1:18,57
3 Alvarado, Maria José 11 Si-Cl 1:21,00 1:22,90
4 Pecori, Carla 12 Si-Cl 1:24,42 1:23,06
5 Saravia, Montserrat 12 UC NT 1:26,96
6 Zamorano, Sofía 11 Si-Cl 1:45,41 1:30,43
7 Moreno, Oriana 11 Cmr-Ar 1:32,00 1:30,78
8 Farias, Sasha 12 Cmr-Ar 1:29,00 1:30,90
9 Gancia, Agustina 11 Cmr-Ar 1:30,00 1:30,92
10 Robert, Julia 11 Cmr-Ar 1:31,00 1:31,63
11 Gabarro, Milagros 11 Cmr-Ar 1:33,00 1:37,56
12 Moraga, Valeria 12 Si-Cl NT 1:39,39
13 Muñoz, Iisidora 12 Si-Cl 1:41,30 1:40,48
14 Leiva, Julieta 11 Si-Cl 1:55,98 1:51,74
Prueba 8 Varones 11-12 100 SC Meter Espalda Inf B
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Zamora, Icaro 12 Si-Cl 1:12,00 1:13,09
2 Ragazzone, Clemente 11 Si-Cl 1:24,57 1:17,35
3 Vollmer, Matias 12 Cmr-Ar 1:18,00 1:17,91
4 De Kanel, Francisco 12 Si-Cl 1:25,52 1:19,60
5 Ferrer, Tomás 11 Cmr-Ar 1:27,00 1:23,50
6 Meneses, Nicolas 11 Si-Cl 1:27,40 1:23,57
7 Laubreax, Jose Ignacio 12 Si-Cl NT 1:25,85
8 Carbonell, Diego 11 Si-Cl 1:31,86 1:25,98
9 Awad, Diego 12 Si-Cl 1:34,73 1:26,84
10 Galdames, Juan 11 Cmr-Ar 1:26,00 1:26,89
11 Guerra, Andres 12 Si-Cl 1:23,00 1:30,00
12 Ono, Masaki 11 Si-Cl 1:44,28 1:43,10
Prueba 9 Damas 200 SC Meter Libre Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Rodoni, Rafaella 21 Si-Cl 2:15,00 2:13,53
2 Carter, Ximena 14 Si-Cl 2:17,10 2:18,71
3 Consigliere, Chiara 13 Si-Cl 2:33,10 2:21,67
4 Quiroz, Bahia 16 Si-Cl 2:17,55 2:22,20
5 Bailac, Josefina 17 Si-Cl 2:11,31 2:22,28
6 Stierling, Fernanda 15 Si-Cl 2:23,03 2:22,31
7 Pinto, Javiera R 13 Uch-Cl 2:26,00 2:22,53
8 Ibañez, Luciana G 15 Uch-Cl 2:21,00 2:23,53
9 Geldsetzer, Paula 10 Si-Cl 2:20,71 2:25,42
10 Gonzalez, Natalia O 15 Uch-Cl 2:30,00 2:27,25
11 Gonzalez, Valentina O 13 Uch-Cl 2:27,00 2:27,85
12 Menotti, María Sol 11 Cmr-Ar 2:22,00 2:33,64
13 Ramirez, Paula 14 Si-Cl 2:48,35 2:34,05
Prueba 10 Varones 200 SC Meter Libre Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Quiroz, Felipe 15 Si-Cl 2:09,07 2:07,91
2 Levrini, Marco 13 Si-Cl 2:13,34 2:08,44
3 Sambucetti, Vittorio 14 Si-Cl 2:10,39 2:08,89
4 Rau, Phillip 14 Si-Cl 2:12,26 2:09,18
5 Muñoz, Carlos 15 Si-Cl 2:07,00 2:09,36
6 Ramos, Tomas P 17 Uch-Cl 2:10,00 2:10,27
7 Valdés, José Manuel L 16 Uch-Cl 2:10,00 2:11,43
8 Zapata, Cristián 14 UC NT 2:11,57
9 Vargas, Leopoldo 16 Si-Cl 2:08,65 2:11,70
10 Pinto, Matias 13 Si-Cl 2:13,56 2:14,65
11 Castro, Erick 14 Si-Cl 2:12,62 2:15,45
12 Abiusso, Rocco 13 Si-Cl 2:23,59 2:15,58
13 Fabia, Paolo 13 Si-Cl 2:31,86 2:17,83
14 Rodriguez, Leandro 15 Cmr-Ar 2:15,00 2:19,10
15 Musa, Rodrigo 15 UC NT 2:20,37
16 Mujica, Felipe 15 UC NT 2:20,78
17 Irusta, Gerónimo 15 Cmr-Ar 2:18,00 2:21,66
18 Dias, Vicente 21 Udla 2:20,00 2:21,85
19 Vollmer, Matias 12 Cmr-Ar 2:20,00 2:21,94
20 Ibañez, Miguel Angel G 13 Uch-Cl 2:27,00 2:22,66
21 González, Juan 15 Cmr-Ar 2:24,00 2:24,44
22 Bozo, Carlos 13 UC NT 2:24,60
23 Olmedo, Gabriel 14 UC NT 2:26,60
24 Wagner, Jonas 14 Si-Cl 2:35,00 2:27,62
25 Ferrer, Tomás 11 Cmr-Ar 2:25,00 2:31,41
26 Yañez, Sebastian 13 Si-Cl 2:35,26 2:31,88
27 Duarte, Felipe 16 UC NT 2:35,26
Prueba 11 Damas 9 & Under 25 SC Meter Mariposa Inf D-C
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Muñoz, Tamara 9 Si-Cl 17,00 16,81
2 Collingwood, Camila 9 Si-Cl 18,84 17,05
3 Bustamante, Carla 9 UC 18,00 18,06
4 Abogadro, Victoria 9 Cmr-Ar 21,00 18,31
5 Lopez, Nazarena 9 Cmr-Ar 24,00 20,42
6 Gomez, Renata 8 Si-Cl 26,00 21,81
7 Prisco, Giuliana 9 Cmr-Ar 24,00 22,49
8 Saavedra A, Natalia 9 Si-Cl 27,00 22,73
9 Muñoz, Martina 9 Cmr-Ar 25,00 22,84
10 Matsubara, Key 8 Si-Cl 26,00 23,80
11 Ramirez, Leonor 8 Si-Cl 26,00 24,06
12 Zamorano, Alicia 9 Si-Cl 24,00 25,10
13 Valenzuela, Josefina 8 Si-Cl 28,00 25,72
14 Reyes, Fernanda 7 Si-Cl 27,00 25,92
15 Bozzo, Francesca 9 Si-Cl 27,00 26,56
16 Smith, Nicole 9 Si-Cl 23,00 27,02
17 Guzman, Emila 8 Si-Cl 32,00 29,14
18 Yañez, Arantza 7 Si-Cl 31,00 29,64
18 Venegas, Josefa 7 Si-Cl NT 29,64
Prueba 12 Varones 9 & Under 25 SC Meter Mariposa Inf D-C
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Villaroel, Nicolas 9 Si-Cl 18,64 15,88
2 Cabrera, Joaquin 9 UC NT 17,75
3 Robert, Joaquin 9 Cmr-Ar 21,00 18,02
4 Ragazzone, Max 8 Si-Cl 20,14 18,17
5 Martinez, Diego 9 UC 19,00 18,36
6 Bruce, Vicente 9 Si-Cl 26,00 21,59
7 Mangieri, Gianfranco 9 Cmr-Ar 28,00 22,88
8 Balet, Arthur 7 Si-Cl 25,00 23,02
9 Urrutia, Jorge 9 UC NT 23,71
10 Kalergis, Samuel 9 UC 25,00 26,38
11 Valencia, Tomas 7 Si-Cl 25,00 26,49
12 Kalergis, Ivan 9 UC 35,00 27,21
13 Caceres, Joaquin 9 UC 30,00 29,91
Prueba 13 Damas 100 SC Meter Pecho Inf A
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Rodriguez, Zoe 10 Cmr-Ar 1:42,00 1:37,09
2 Muñoz, Carla 10 Cmr-Ar 1:43,00 1:40,19
3 Abonassar, Micaela 9 Cmr-Ar 1:45,00 1:40,24
4 Osisnalde, Candela 10 Cmr-Ar 1:40,00 1:40,98
5 Crisostemo, Maira 10 UC 1:22,00 1:42,40
6 Bobadilla, Catalina 10 UC 1:25,00 1:44,25
7 Vicencio, Valentina 10 UC 2:00,00 1:46,45
8 Carreño, Angela 10 Si-Cl 1:46,56 1:47,23
9 Holthever, Laura 10 UC 1:32,00 1:49,49
10 Follegatti, Micaela 10 Si-Cl 1:45,00 1:50,00
11 Vollmer, Candela 9 Cmr-Ar 1:45,00 1:51,21
12 Pronotto, Ma.Paula 10 Cmr-Ar 1:50,00 2:02,53
Prueba 14 Varones 100 SC Meter Pecho Inf A
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Jara, Felipe 10 Si-Cl 1:42,45 1:35,30
2 Baffico, Martin 10 Si-Cl 1:32,00 1:35,53
3 Lavaud, Borja 10 Si-Cl 1:40,00 1:37,93
4 Velardita, Lucas 10 Cmr-Ar 1:42,00 1:42,31
5 Chiang, Vicente 10 UC 1:20,00 1:42,45
6 Carbonell, Tomás 10 Si-Cl 1:49,00 1:48,75
7 Garcia-Vinuesa, Julian 10 Si-Cl 2:02,27 1:50,99
8 Robert, Joaquin 9 Cmr-Ar 1:44,00 1:52,91
9 Suarez, Andres 10 Cmr-Ar 1:45,00 1:57,72
10 Yañez, Diego 10 Si-Cl 1:59,00 1:58,35
11 Perez, Gonzalo 10 UC 1:35,00 1:59,85
12 Castillo, Sebastian 10 UC 1:40,00 2:04,94
13 Fernandez C, Vicente 10 Si-Cl 1:46,00 2:06,16
Prueba 15 Damas 11-12 100 SC Meter Libre Inf B
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Menotti, María Sol 11 Cmr-Ar 1:07,00 1:05,34
2 Pecori, Carla 12 Si-Cl 1:12,26 1:08,83
3 Saravia, Montserrat 12 UC NT 1:09,30
4 Alvarado, Maria José 11 Si-Cl 1:13,00 1:12,29
5 Farias, Sasha 12 Cmr-Ar 1:15,00 1:16,36
6 Gancia, Agustina 11 Cmr-Ar 1:16,00 1:17,52
7 Guzman, Monserrat 12 UC NT 1:18,70
8 Robert, Julia 11 Cmr-Ar 1:18,00 1:19,53
9 Zamorano, Sofía 11 Si-Cl 1:27,00 1:21,85
10 Crollmus, Barbara 11 UC 1:18,00 1:22,51
11 Gabarro, Milagros 11 Cmr-Ar 1:25,00 1:24,03
12 Moreno, Oriana 11 Cmr-Ar 1:28,00 1:24,06
13 Muñoz, Iisidora 12 Si-Cl 1:23,81 1:26,94
14 Moraga, Valeria 12 Si-Cl NT 1:30,70
15 Leiva, Julieta 11 Si-Cl 1:27,00 1:47,61
Prueba 16 Varones 11-12 100 SC Meter Libre Inf B
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Vollmer, Matias 12 Cmr-Ar 1:07,00 1:04,01
2 Ragazzone, Clemente 11 Si-Cl 1:10,52 1:08,65
3 Zamora, Icaro 12 Si-Cl 1:09,00 1:09,25
4 De Kanel, Francisco 12 Si-Cl 1:15,34 1:10,45
5 Galdames, Juan 11 Cmr-Ar 1:10,00 1:11,23
6 Ferrer, Tomás 11 Cmr-Ar 1:11,00 1:11,62
7 Carbonell, Diego 11 Si-Cl 1:18,19 1:14,35
8 Guerra, Andres 12 Si-Cl 1:22,21 1:15,68
9 Espinoza, Matias 12 UC NT 1:15,71
10 Meneses, Nicolas 11 Si-Cl 1:18,84 1:15,83
11 Awad, Diego 12 Si-Cl 1:17,54 1:16,80
12 Ono, Masaki 11 Si-Cl 1:31,58 1:24,54
Prueba 17 Damas 13 & Over 50 SC Meter Mariposa Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Carter, Ximena 14 Si-Cl 30,98 30,90
2 Bailac, Josefina 17 Si-Cl 29,33 30,92
3 Alvares, Paulina 21 Udla 34,00 32,04
4 Consigliere, Chiara 13 Si-Cl 34,19 32,69
5 Bazaez, Valentina C 21 Uch-Cl 32,00 33,93
6 Geldsetzer, Paula 10 Si-Cl 33,42 34,02
7 Quiroz, Bahia 16 Si-Cl 33,60 34,25
8 Ramirez, Paula 14 Si-Cl 35,16 34,58
9 Ibañez, Luciana G 15 Uch-Cl 34,00 35,90
10 Pinto, Javiera R 13 Uch-Cl 35,00 36,09
11 Rojas, Damaris 13 Si-Cl 40,24 36,80
12 Guzman, Bianca 15 UC NT 45,22
Prueba 18 Varones 13 & Over 50 SC Meter Mariposa Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Sambucetti, Vittorio 14 Si-Cl 27,47 27,73
2 Guerra, José Pablo 18 Si-Cl 31,00 29,13
3 Vargas, Leopoldo 16 Si-Cl 28,51 29,25
4 Quiroz, Felipe 15 Si-Cl 28,48 29,30
5 Goldstaub Venegas, Lucas 30 Udla 30,20 29,51
6 Bustamante, Alonso 17 Si-Cl 28,92 29,66
7 Muñoz, Carlos 15 Si-Cl 29,50 30,10
8 Valenzuela, Vicente 16 Si-Cl 30,22 30,18
9 Pinto, Matias 13 Si-Cl 31,50 30,43
10 Cardenas Silva, Sebastia 30 Udla 31,40 30,49
11 Ramos, Tomas P 17 Uch-Cl 29,00 30,50
12 Zapata, Cristián 14 UC NT 30,71
13 Ono, Naoki 14 Si-Cl 35,00 30,97
14 Musa, Rodrigo 15 UC NT 31,21
15 Abiusso, Rocco 13 Si-Cl 30,68 31,34
16 Schoor, Nicolas 21 Udla 32,00 31,98
17 Sokoray, Nicolás 15 Si-Cl NT 32,00
18 Rodriguez, Leandro 15 Cmr-Ar 35,00 32,47
19 Valdés, José Manuel L 16 Uch-Cl 33,00 32,67
20 Olmedo, Gabriel 14 UC NT 33,07
21 Mujica, Felipe 15 UC NT 33,98
22 Baeza, Cristian 21 Udla 35,00 34,13
23 De Luigi, Stephano 13 Si-Cl 35,00 34,47
24 Wagner, Jonas 14 Si-Cl NT 34,67
25 Bozo, Carlos 13 UC NT 35,74
26 González, Juan 15 Cmr-Ar 35,00 35,83
27 Irusta, Gerónimo 15 Cmr-Ar 36,00 36,25
28 Duarte, Felipe 16 UC NT 37,36
Prueba 19 Damas 13 & Over 50 SC Meter Pecho Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Rodoni, Rafaella 21 Si-Cl 35,29 36,11
2 Bailac, Josefina 17 Si-Cl 38,91 36,97
3 Alvares, Paulina 21 Udla 37,05 37,87
4 Stierling, Fernanda 15 Si-Cl 42,55 39,19
5 Rosas, Javiera 14 Si-Cl 37,02 39,21
6 Gonzalez, Natalia O 15 Uch-Cl 39,00 41,89
7 Guzman, Bianca 15 UC 43,00 48,15
8 Fuentes, Kata 15 UC 43,00 49,81
Prueba 20 Varones 13 & Over 50 SC Meter Pecho Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Ramos, Tomas P 17 Uch-Cl 33,00 33,03
2 Quiroz, Felipe 15 Si-Cl 35,82 33,10
3 Sambucetti, Vittorio 14 Si-Cl 34,32 34,40
4 Cardenas Silva, Sebastia 30 Udla 36,20 34,64
5 Ono, Naoki 14 Si-Cl 35,31 36,16
6 Valenzuela, Vicente 16 Si-Cl 46,35 36,20
7 Bozo, Carlos 13 UC 38,00 38,19
8 González, Juan 15 Cmr-Ar 40,00 38,60
9 Zapata, Cristián 14 UC 37,00 39,08
10 Musa, Rodrigo 15 UC 40,00 39,65
11 Rodriguez, Leandro 15 Cmr-Ar 38,00 39,81
12 De Luigi, Stephano 13 Si-Cl 42,86 40,36
13 Pacheco, Jose Tomas 14 UC 45,00 40,81
14 Olmedo, Gabriel 14 UC NT 41,39
15 Irusta, Gerónimo 15 Cmr-Ar 39,00 43,69
16 Mujica, Felipe 15 UC 40,00 44,28
Prueba 21 Damas 9 & Under 50 SC Meter Libre Inf D-C
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Muñoz, Tamara 9 Si-Cl 36,00 33,79
2 Bustamante, Carla 9 UC 36,00 35,32
3 Collingwood, Camila 9 Si-Cl 37,21 35,92
4 Abonassar, Micaela 9 Cmr-Ar 36,00 36,20
5 Abogadro, Victoria 9 Cmr-Ar 37,00 38,97
6 Lopez, Nazarena 9 Cmr-Ar 40,00 39,81
7 Muñoz, Martina 9 Cmr-Ar 40,00 39,98
8 Vollmer, Candela 9 Cmr-Ar 41,00 40,05
9 Rosas, Antonia 9 Si-Cl 43,00 40,27
10 Smith, Nicole 9 Si-Cl 41,00 41,86
11 Ramirez, Leonor 8 Si-Cl 43,00 44,25
12 Prisco, Giuliana 9 Cmr-Ar 41,00 44,27
13 Gomez, Renata 8 Si-Cl 43,00 45,58
14 Venegas, Josefa 7 Si-Cl NT 47,41
15 Palacios, Veronica 9 Si-Cl 45,00 47,74
16 Matsubara, Key 8 Si-Cl 46,00 48,72
17 Guzman, Emila 8 Si-Cl 45,00 49,35
18 Valenzuela, Josefina 8 Si-Cl 45,00 49,96
19 Vicencio, Antonella 9 UC 1:00,00 50,72
20 Yañez, Arantza 7 Si-Cl 45,00 54,26
21 Zamorano, Alicia 9 Si-Cl 45,00 55,50
22 Bozzo, Francesca 9 Si-Cl 45,00 55,88
Prueba 22 Varones 9 & Under 50 SC Meter Libre Inf D-C
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Robert, Joaquin 9 Cmr-Ar 36,00 37,82
2 Ragazzone, Max 8 Si-Cl 39,00 38,79
3 Cabrera, Joaquin 9 UC 42,00 38,81
4 Bruce, Vicente 9 Si-Cl 46,00 41,57
5 Balet, Arthur 7 Si-Cl 43,00 42,29
6 Urrutia, Jorge 9 UC NT 43,13
7 Valencia, Tomas 7 Si-Cl 43,00 44,43
8 Mangieri, Gianfranco 9 Cmr-Ar 42,00 44,67
9 Kalergis, Ivan 9 UC 40,00 45,16
10 Caceres, Joaquin 9 UC 1:00,00 45,38
11 Kalergis, Samuel 9 UC 40,00 48,44
Prueba 23 Damas 10 Year Olds 100 SC Meter Espalda Inf A
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Crisostemo, Maira 10 UC 1:25,00 1:25,75
2 Carreño, Angela 10 Si-Cl NT 1:26,65
3 Rodriguez, Zoe 10 Cmr-Ar 1:32,00 1:28,48
4 Osisnalde, Candela 10 Cmr-Ar 1:31,00 1:31,30
5 Bobadilla, Catalina 10 UC 1:37,00 1:33,87
6 Muñoz, Carla 10 Cmr-Ar 1:30,00 1:36,28
7 Pronotto, Ma.Paula 10 Cmr-Ar 1:35,00 1:37,60
8 Follegatti, Micaela 10 Si-Cl 1:49,38 1:38,88
9 Holthever, Laura 10 UC 1:25,00 1:39,82
10 Martinez, Magdalena 10 Si-Cl 1:56,83 1:58,05
Prueba 24 Varones 10 Year Olds 100 SC Meter Espalda Inf A
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Baffico, Martin 10 Si-Cl 1:21,12 1:19,35
2 Jara, Felipe 10 Si-Cl 1:42,04 1:28,61
3 Suarez, Andres 10 Cmr-Ar 1:31,00 1:30,32
4 Carbonell, Tomás 10 Si-Cl 1:40,20 1:33,13
5 Garcia-Vinuesa, Julian 10 Si-Cl 1:45,32 1:33,22
6 Velardita, Lucas 10 Cmr-Ar 1:32,00 1:38,70
7 Perez, Gonzalo 10 UC 1:28,00 1:38,72
-- Castillo, Sebastian 10 UC 1:38,00 DQ
-- Yañez, Diego 10 Si-Cl 1:55,00 DQ
Prueba 25 Damas 11-12 100 SC Meter Pecho Inf B
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Menotti, María Sol 11 Cmr-Ar 1:27,00 1:28,40
2 Alvarado, Maria José 11 Si-Cl 1:35,73 1:32,55
3 Pecori, Carla 12 Si-Cl 1:33,69 1:33,94
4 Farias, Sasha 12 Cmr-Ar 1:35,00 1:39,77
5 Saravia, Montserrat 12 UC 1:42,00 1:40,63
6 Gancia, Agustina 11 Cmr-Ar 1:39,00 1:42,55
7 Gabarro, Milagros 11 Cmr-Ar 1:41,00 1:45,55
8 Guzman, Monserrat 12 UC 1:55,00 1:46,04
9 Moreno, Oriana 11 Cmr-Ar 1:42,00 1:46,65
10 Robert, Julia 11 Cmr-Ar 1:37,00 1:46,72
11 Zamorano, Sofía 11 Si-Cl 1:56,01 1:50,84
12 Moraga, Valeria 12 Si-Cl NT 1:51,13
13 Muñoz, Iisidora 12 Si-Cl 1:55,36 1:56,55
14 Leiva, Julieta 11 Si-Cl 2:16,63 2:17,21
Prueba 26 Varones 11-12 100 SC Meter Pecho Inf B
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Vollmer, Matias 12 Cmr-Ar 1:28,00 1:26,85
2 Espinoza, Matias 12 UC 1:40,00 1:30,95
3 De Kanel, Francisco 12 Si-Cl 1:35,28 1:32,20
4 Galdames, Juan 11 Cmr-Ar 1:34,00 1:32,74
5 Ragazzone, Clemente 11 Si-Cl 1:37,87 1:32,84
6 Franco, Lucas 12 UC 1:30,00 1:40,72
7 Ferrer, Tomás 11 Cmr-Ar 1:38,00 1:41,30
8 Carbonell, Diego 11 Si-Cl 1:45,40 1:44,40
9 Awad, Diego 12 Si-Cl 1:56,18 1:44,43
10 Ono, Masaki 11 Si-Cl 1:48,52 1:45,01
11 Meneses, Nicolas 11 Si-Cl 1:47,62 1:46,22
-- Guerra, Andres 12 Si-Cl 1:41,45 DQ
Prueba 27 Damas 200 SC Meter Combinado Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
1 Bailac, Josefina 17 Si-Cl 2:28,15 2:30,99
2 Consigliere, Chiara 13 Si-Cl 2:47,64 2:40,61
3 Stierling, Fernanda 15 Si-Cl 2:39,92 2:40,95
4 Ibañez, Luciana G 15 Uch-Cl 2:50,00 2:48,52
5 Gonzalez, Natalia O 15 Uch-Cl 2:50,00 2:50,25
6 Ramirez, Paula 14 Si-Cl 3:00,80 2:52,42
7 Rosas, Javiera 14 Si-Cl 2:48,07 2:54,90
Prueba 28 Varones 200 SC Meter Combinado Open
===============================================================================
Nombre Edad Equipo sembrado Finals Points
===============================================================================
