NOTICIAS e INFORMACIÓN GENERAL COPA ITALIA 42º EDICIÓN

STADIO ITALIANO - CHILE

Noticias: 09/07/2010

Un agrado como siempre estar en contacto nuevamente con ustedes, y de manera especial recibir al Regatas Mendoza en nuestros hogares, ayer en la tarde llegó el equipo muy bien, los nadadores inmediatamente entrenaron en la piscina de 50 metros.

Más tarde fueron retirados por las familias para dirigirse a descansar.

Anoche se realizó el Congresillo Técnico, donde con una muy buena asistencia, pudimos compartir y respirar natación junto a los equipos extranjeros y los nacionales. Estuvo presente también la Comisión Nacional de Arbitraje dependiente de la Federación Chilena de Natación.

Participan este año 408 nadadores en total , con 21 Clubes, desde La Serena por el Norte , hasta Temuco por el sur de nuestro País.
Los Clubes extranjeros son Club Mendoza de Regatas (Argentina), San Rafael Tenis Club (Argentina) - Club de Regatas Lima (Perú) - Club Vasco de Gama (Brasil) y Casuarinas del Perú.

Los resultados los vamos a ir dando a ritmo de torneo en el sitio del Nuoto, y al mismo tiempo los enviaremos para ser publicados en vuestro sitio Femeda, para que todos esten informados permanentemente.

Un abrazo

Ricardo Carreño
Director
Rama de Natación
Stadio Italiano
CHILE

Información Alojamientos nadadores CMR: Ingresar aquí

Resultados Eliminatorias Primera Jornada: 09/07/2010

Licensed to Club Stadio Italiano Swim Team
                                      Hy-Tek's Meet Manager 10/07/2010 04:17 AM
                  Copa Italia 2010 - 09/07/2010 to 11/07/2010                  
                                  Resultados                                   
 
Prueba 1  Damas 15-99 100 LC Meter Mariposa
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Axia, Triay               15 REMEN                1:03,40    1:05,26  
  2 Bailac, Josefina          16 Si-Cl                1:06,81    1:08,60  
  3 Rosella, Capezzone        15 REMEN                1:07,90    1:10,36  
  4 Yañez, Isidora            16 Si-Cl                1:10,40    1:10,83  
  5 Endler, Carolina          22 EE                   1:12,00    1:13,11  
  6 Chamorro, Alejandra       17 Uc-Cl                1:12,00    1:14,12  
  7 Mistreta, Valentina       15 Cdep-Cl              1:21,25    1:18,40  
  8 Castro, Leonor            16 EE                   1:14,16    1:19,79  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Bianchi, Josefina         15 EE                   1:15,00    1:23,42  
 10 Tapia, Macarena           15 Cdep-Cl              1:32,94    1:25,78  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Muñoz, Natalia R          15 Uch-Cl               1:25,00    1:27,61  
 12 Delgado, Fernanda         15 Y-Cl                 1:20,00    1:28,95  
 13 Sanzana, Constanza        16 Y-Cl                      NT    1:34,00  
 -- Salazar, Francisca        15 Si-Cl                1:10,67   X1:14,82  
 
Prueba 2  Varones 15-99 100 LC Meter Mariposa
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Juan Jose, Gutierrez      23 REMEN                  54,15      57,99  
  2 Trewhela, Alvaro          19 Si-Cl                1:01,28    1:00,89  
  3 Fiol, Mauricio            15 Regatas              0:58,00    1:00,90  
  4 Navarrete, Cristobal      16 Sf-Cl                  59,92    1:01,00  
  5 Sepulveda, Joaquin        15 Sf-Cl                1:00,28    1:01,34  
  6 Luna, Pedro Pablo         21 Regatas              0:54,00    1:01,59  
  7 Guzmán, Benjamín          21 Uc-Cl                1:00,00    1:01,95  
  8 Hetterich, Callan         15 Uc-Cl                1:01,00    1:02,61  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Salazar, Felipe           17 Si-Cl                  59,00    1:02,83  
 10 Flores, Diego             17 Sf-Cl                1:03,11    1:02,99  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Araneda, Nibaldo          17 Fst                  1:03,00    1:03,21  
 12 Axel, Rojo                15 REMEN                1:02,20    1:03,31  
 13 Luna, Alonso              15 Regatas             43:47,00    1:03,48  
 14 Luna, Tomas Alejandro     17 Regatas             47:11,00    1:03,76  
 15 Bianchi, Arturo           17 EE                     59,90    1:03,83  
 16 Fernando, Maluf           15 REMEN                1:04,40    1:05,02  
 17 Navarrete, Rodrigo        15 Atal                 1:06,00    1:05,20  
 18 Bravo, Antonio            15 Si-Cl                1:04,50    1:05,49  
 19 Bustamante, Alonso        16 Si-Cl                1:04,48    1:05,59  
 20 Vargas, Leopoldo          15 Si-Cl                1:06,00    1:05,68  
 21 Gurruchaga, Jose Maria    18 EE                   1:02,00    1:06,96  
 22 Marcelo, Olarte           15 CASUA                1:05,09    1:06,97  
 23 Flores, Nicolas           15 Atal                 1:08,00    1:08,93  
 24 DE Orte, Andrés           19 EE                   1:00,91    1:09,20  
 25 Badilla, Rodrigo          16 ACIST                1:05,00    1:10,20  
 26 Pizarro, Andres           18 Uc-Cl                     NT    1:11,31  
 27 Apraiz, Sergio            18 Y-Cl                 1:15,00    1:18,09  
 28 Millar, Ivan              15 Y-Cl                      NT    1:22,40  
 -- Mitsumatsu, Daniel        15 Regatas             37:17,00   X1:01,62  
 -- Ruh, Hans                 15 Si-Cl                1:18,00         DQ  
 -- Albornoz, Francisco       20 YMCA Santiago        1:28,00         DQ  
 
Prueba 3  Damas 11-12 100 LC Meter Espalda
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Zecchetto, Alessia        12 Si-Cl                1:16,25    1:19,57  
  2 Francisca, Cea            11 Club Mayor           1:17,88    1:20,71  
  3 Paula, Pochettino         12 REMEN                1:19,60    1:20,79  
  4 Vicuña, Montserrat        11 EE                   1:19,00    1:21,57  
  5 Javiera, Pinochet         12 Club Mayor           1:19,11    1:22,40  
  6 Gancia, Dolores           11 REMEN                1:20,10    1:23,00  
  7 Sabag, Javiera            12 Cdep-Cl              1:23,97    1:23,83  
  8 Castro, Francisca         12 EE                   1:20,37    1:23,95  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Arellano, Catalina        11 Cdep-Cl              1:24,99    1:24,11  
 10 Consigliere, Chiara       12 Si-Cl                1:21,30    1:24,16  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Salazar, Catalina         12 EE                   1:21,34    1:24,57  
 12 Tirachini, Natia L        12 Uch-Cl               1:26,00    1:25,23  
 13 Konig, Constanza          12 Sf-Cl                1:27,99    1:26,21  
 14 Miluska, Bravo            12 CASUA                1:27,96    1:28,73  
 15 Saravia, Montserrat       11 Uc-Cl                1:30,00    1:29,59  
 16 Gonzalez, Valentina O     12 Uch-Cl               1:30,00    1:30,19  
 17 Corvalan, Rocio           11 Uc-Cl                1:28,00    1:30,52  
 18 Contreras, Camila G       12 Uch-Cl               1:28,00    1:30,67  
 19 Cabezas, Catalina         11 Uc-Cl                1:32,00    1:31,47  
 20 Rio, Javiera              11 Si-Cl                1:27,56    1:31,61  
 21 Pamela, Rodriguez         11 CASUA                1:32,71    1:31,92  
 22 Rios I, María Ines        12 Yallco                    NT    1:32,00  
 23 Pronotto, Costanza        12 REMEN                1:25,70    1:33,25  
 24 Vio, Begoña               12 Cdep-Cl              1:34,50    1:35,41  
 25 Zamorano, Javiera         12 Cdep-Cl              1:35,35    1:37,49  
 26 Neira, Daniela            11 Y-Cl                 1:33,79    1:38,64  
 27 Queirolo, Micaela         12 YMCA Santiago        1:39,00    1:42,13  
 28 Muñoz, Iisidora           11 Si-Cl                1:46,37    1:48,16  
 -- Sara, Manduca             12 REMEN                1:22,40         DQ  
 -- Jara, Luciana             11 Si-Cl                1:40,00         DQ  
 -- Rizzo, Fernanda           12 Si-Cl                1:36,90         DQ  
 -- Savka, Gutierrez          12 Atal                 1:21,00         DQ  
 -- Sandoval, Josefina        12 Sf-Cl                1:27,20         DQ  
 RECORD FEMEDA CATEGORIA MENOR 1          1'23"00 GANCIA DOLORES     CMR

Prueba 4  Varones 11-12 100 LC Meter Espalda
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Rigotti, Edoardo          12 Sf-Cl                1:10,71    1:10,80  
  2 Lavaud, Mauricio          12 Regatas             03:04,00    1:13,62  
  3 Matias, Fischer           12 Club Mayor           1:12,76    1:15,19  
  4 Pinto, Matias             12 Si-Cl                1:14,82    1:17,19  
  5 Dearacama, Gonzalo        12 REMEN                1:18,80    1:18,21  
  6 Neumann, Jose Fernando    11 Regatas             12:53,00    1:19,25  
  7 Opazo, Eduardo            12 Atal                 1:15,00    1:19,85  
  8 Zamora, Icaro             11 ACIST                1:15,00    1:20,31  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Fabia, Paolo              12 Si-Cl                1:18,44    1:20,73  
 10 Perez, Alonso             11 Sf-Cl                1:20,72    1:21,03  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Mayer, Christian          11 Regatas             17:20,00    1:21,73  
 12 Navarrete, Tomas          11 Sf-Cl                1:21,82    1:22,94  
 13 Castillo, Miguel Alonso   12 Regatas             16:22,00    1:23,11  
 14 Usiel, Quiroga            12 REMEN                1:23,20    1:23,13  
 15 Alonso, Bocanegra         12 CASUA                1:24,78    1:23,30  
 16 Milla Leon, Giancarlo     11 Regatas             19:32,00    1:23,50  
 17 Juan, Kemelmajer          12 REMEN                1:22,10    1:23,82  
 18 Cruz, Emilio              11 EE                   1:25,01    1:24,11  
 19 Ibañez, Miguel Angel G    12 Uch-Cl               1:25,00    1:24,30  
 20 Bozo, Carlos              12 Uc-Cl                1:30,00    1:24,71  
 21 Jamasmine, Lorenzo        11 EE                   1:24,09    1:26,78  
 22 Massignan, Gianluca       12 Regatas             22:35,00    1:27,10  
 23 Cortes, Alonso            12 Uc-Cl                1:32,00    1:27,74  
 24 Gutierrez, Sebastian      12 EE                   1:24,13    1:27,83  
 25 Gaston, Fernandez         12 REMEN                1:21,10    1:28,39  
 26 Obando, Felipe            11 Uc-Cl                1:33,00    1:28,75  
 27 Sanchez, Gonzalo          11 Cdep-Cl              1:29,11    1:28,87  
 28 Yañez, Sebastian          12 Si-Cl                1:26,29    1:30,67  
 29 Gonzalez, Patricio        12 Y-Cl                 1:30,00    1:31,28  
 30 Smith, Mariano            11 Cdep-Cl              1:29,00    1:33,99  
 -- Bozan, Sebastian          11 Cdep-Cl              1:29,95         DQ  
 
Prueba 5  Damas 13-14 100 LC Meter Pecho
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Rosas, Javiera            13 Si-Cl                1:26,08    1:24,10  
  2 Stock, Marlen             14 Sf-Cl                1:24,58    1:24,63  
  3 Salazar, Macarena         14 EE                   1:19,83    1:25,32  
  4 Cabezas, Constanza        14 Uc-Cl                1:23,00    1:26,89  
  5 Villalobos, Ximena        13 Si-Cl                1:25,00    1:27,57  
  6 Dibe, Triay               14 REMEN                1:30,90    1:28,65  
  7 Candela, Pizarro          14 REMEN                1:30,80    1:31,12  
  8 Valle, Alejandra Lucia    14 Regatas             33:18,00    1:32,02  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Tapia, Sofia              13 Uc-Cl                1:26,00    1:32,74  
 10 Solari, Chiara            13 Si-Cl                1:29,87    1:32,79  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Espinoza, Javiera         14 Atal                 1:27,00    1:32,81  
 12 Mercedes, Bonade          13 REMEN                1:29,20    1:32,82  
 13 Denise, Vilouta           14 REMEN                1:28,00    1:32,99  
 14 Solis, Catalina           13 Y-Cl                 1:35,00    1:33,00  
 15 Lucìa, Manduca            14 REMEN                1:35,18    1:33,02  
 16 Babun, Sofia              14 Sf-Cl                1:32,73    1:33,35  
 17 Valdivia, Mahina          13 Uc-Cl                1:30,00    1:35,55  
 18 Cruz, MACARENA            13 EE                   1:39,66    1:37,88  
 19 Gonzalez, Natalia O       14 Uch-Cl               1:34,00    1:39,53  
 20 Carvacho, Alejandra       13 Cdep-Cl              1:36,76    1:39,66  
 21 Garcia, Danae             13 Cdep-Cl              1:36,76    1:40,72  
 22 Gajardo, Loreto           13 Fst                  1:33,00    1:41,73  
 23 Pecori, Romina            13 Si-Cl                1:42,29    1:43,15  
 24 Gajardo, Rosario          13 Fst                  1:35,00    1:44,67  
 25 Miranda, Carolina         13 YMCA Santiago        1:44,00    1:47,91  
 26 Armijo, Camila            13 YMCA Santiago        1:49,00    1:56,10  
 -- Stierling, Fernanda       14 Si-Cl                1:26,00   X1:29,64  
 -- Gaggero, Constanza        13 Si-Cl                1:26,48   X1:30,84  
 
Prueba 6  Varones 13-14 100 LC Meter Pecho
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Agustin, Rodriguez        14 REMEN                1:18,65    1:16,48  
  2 Juan, Heiremans           14 REMEN                1:16,91    1:19,08  
  3 Caro, Cristobal           13 Y-Cl                 1:19,00    1:20,06  
  4 Montero, Santiago         13 Sf-Cl                1:22,55    1:20,17  
  5 Marchetti, Martin         14 Sf-Cl                1:15,81    1:20,31  
  6 Garcia, Matias            14 Regatas             22:10,00    1:20,71  
  7 Sanzana, Ronnie           14 Y-Cl                 1:25,00    1:21,48  
  8 Milla León, Roberto Fern  13 Regatas             15:51,00    1:21,54  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Ono, Naoki                13 Si-Cl                1:19,49    1:23,64  
 10 Sambucetti, Vittorio      13 Si-Cl                1:16,50    1:23,77  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Care, Jorge               13 Sf-Cl                1:28,82    1:25,74  
 12 Rau, Phillip              13 Si-Cl                1:22,81    1:28,17  
 13 Lindner, Cristian         14 Atal                 1:21,00    1:29,70  
 14 Zapata, Benjamin          14 Uc-Cl                1:31,00    1:29,78  
 15 Lope Batista, Igor        14 VASCO                1:30,17    1:31,85  
 16 Ortega, Iran              14 Fst                  1:26,00    1:33,27  
 17 Torres, Giovanni B        13 Uch-Cl               1:32,00    1:35,44  
 18 Musa, Rodrigo             14 Uc-Cl                1:32,00    1:35,87  
 19 Muñoz, Salvador R         13 Uch-Cl               1:28,00    1:36,59  
 20 Navarrete, Tomas          14 Cdep-Cl              1:28,91    1:36,81  
 21 Caceres, Martin           13 Fst                  1:28,00    1:37,44  
 22 Araya, Josue              14 Y-Cl                      NT    1:37,83  
 -- Espinola, Fernando        14 Atal                 1:22,20         DQ

 RECORD FEMEDA CATEGORIA CADETE 2          1'16"48 RODRIGUEZ AGUSTIN CMR      
 
Prueba 7  Damas 11-12 100 LC Meter Libre
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Paula, Pochettino         12 REMEN                1:07,70    1:06,79  
  2 Sara, Manduca             12 REMEN                1:08,90    1:09,40  
  3 Tapia, Javiera A          12 Uch-Cl               1:09,00    1:09,56  
  4 Arellano, Catalina        11 Cdep-Cl              1:11,91    1:10,59  
  5 Vicuña, Montserrat        11 EE                   1:09,88    1:10,65  
  6 Savka, Gutierrez          12 Atal                 1:14,00    1:10,74  
  7 Consigliere, Chiara       12 Si-Cl                1:12,48    1:11,54  
  8 Miluska, Bravo            12 CASUA                1:11,53    1:11,72  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Sabag, Javiera            12 Cdep-Cl              1:11,77    1:11,83  
 10 Pandolfi, Antonella       11 Rolf                 1:11,00    1:12,61  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Salazar, Catalina         12 EE                   1:10,28    1:13,28  
 12 Pronotto, Costanza        12 REMEN                1:13,30    1:14,03  
 13 Javiera, Pinochet         12 Club Mayor           1:11,79    1:14,24  
 14 Saravia, Montserrat       11 Uc-Cl                1:18,00    1:15,31  
 15 Marchetti, Andrea         11 Sf-Cl                1:13,89    1:15,80  
 16 Corvalan, Rocio           11 Uc-Cl                1:15,00    1:15,87  
 17 Pecori, Carla             11 Si-Cl                1:29,39    1:16,07  
 18 Pamela, Rodriguez         11 CASUA                1:21,00    1:16,42  
 19 Francisca, Cea            11 Club Mayor           1:12,98    1:16,59  
 20 Konig, Constanza          12 Sf-Cl                1:16,89    1:16,95  
 21 Rio, Javiera              11 Si-Cl                1:29,95    1:16,99  
 22 Tirachini, Natia L        12 Uch-Cl               1:15,00    1:17,22  
 23 Sandoval, Josefina        12 Sf-Cl                1:15,03    1:17,30  
 24 Soto, Javiera             11 EE                   1:15,25    1:17,34  
 25 Rios I, María Ines        12 Yallco               1:21,00    1:17,41  
 26 López, Montserrat         11 Si-Cl                     NT    1:18,83  
 27 Vio, Begoña               12 Cdep-Cl              1:19,23    1:18,98  
 28 Duarte, Luna              11 YMCA Santiago        1:17,00    1:20,37  
 29 Bravo, Carolina           11 Rolf                 1:22,00    1:22,60  
 30 Rizzo, Fernanda           12 Si-Cl                1:17,82    1:22,80  
 31 Cabezas, Catalina         11 Uc-Cl                1:20,00    1:23,60  
 32 Martinez, Alejandra       12 Si-Cl                1:29,27    1:24,11  
 33 Zamorano, Javiera         12 Cdep-Cl              1:20,91    1:24,23  
 34 Queirolo, Micaela         12 YMCA Santiago        1:24,00    1:24,80  
 35 Castagnino, Francesca     11 Rolf                 1:21,00    1:24,92  
 36 Castillo, Javiera         11 Rolf                 1:35,00    1:28,25  
 37 Muñoz, Iisidora           11 Si-Cl                1:32,26    1:28,57  
 38 Jara, Luciana             11 Si-Cl                1:30,00    1:44,18  
 -- Gancia, Dolores           11 REMEN                1:09,80   X1:10,32
 RECORD FEMEDA CATEGORIA MENOR 2           1'06"79 POCHETTINO PAULA  CMR  
 
Prueba 8  Varones 11-12 100 LC Meter Libre
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Lavaud, Mauricio          12 Regatas             41:12,00    1:01,28  
  2 Rigotti, Edoardo          12 Sf-Cl                1:04,62    1:04,97  
  3 Pinto, Matias             12 Si-Cl                1:04,80    1:05,08  
  4 Castillo, Miguel Alonso   12 Regatas             50:08,00    1:05,83  
  5 Matias, Fischer           12 Club Mayor           1:04,02    1:06,29  
  6 Alonso, Bocanegra         12 CASUA                1:06,64    1:06,31  
  7 Juan, Kemelmajer          12 REMEN                1:07,70    1:06,51  
  8 Opazo, Eduardo            12 Atal                 1:05,00    1:06,73  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Usiel, Quiroga            12 REMEN                1:07,80    1:07,27  
 10 Cruz, Emilio              11 EE                   1:06,00    1:08,44  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Navarrete, Tomas          11 Sf-Cl                1:09,18    1:09,42  
 12 Bozo, Carlos              12 Uc-Cl                1:06,00    1:09,66  
 13 Massignan, Gianluca       12 Regatas             56:10,00    1:09,81  
 14 Fabia, Paolo              12 Si-Cl                1:11,31    1:10,08  
 15 Neumann, Jose Fernando    11 Regatas             56:06,00    1:10,64  
 16 Abiusso, Rocco            12 Si-Cl                1:13,99    1:10,75  
 17 Gaston, Fernandez         12 REMEN                1:12,30    1:11,05  
 18 Levrini, Marco            12 Si-Cl                1:08,72    1:11,20  
 19 Perez, Alonso             11 Sf-Cl                1:10,84    1:11,31  
 20 Araya, Joaquin            12 Club Mayor           1:10,92    1:11,73  
 21 Dearacama, Gonzalo        12 REMEN                1:12,20    1:13,14  
 22 Gonzalez, Patricio        12 Y-Cl                 1:12,00    1:13,68  
 23 Yañez, Sebastian          12 Si-Cl                1:16,47    1:15,06  
 24 Mayer, Christian          11 Regatas             02:54,00    1:15,56  
 25 Cortes, Alonso            12 Uc-Cl                1:10,00    1:15,80  
 26 Cavada, Ignacio           11 ACIST                1:15,00    1:15,99  
 27 Obando, Felipe            11 Uc-Cl                     NT    1:16,02  
 28 Zucco, Vitor              12 Si-Cl                     NT    1:16,09  
 29 De Luigi, Stephano        12 Si-Cl                1:15,00    1:16,83  
 30 Jamasmine, Lorenzo        11 EE                   1:13,00    1:17,32  
 31 Olmedo, Cristobal         12 ACIST                1:10,00    1:18,32  
 32 Smith, Mariano            11 Cdep-Cl              1:16,83    1:18,37  
 33 Gutierrez, Sebastian      12 EE                   1:18,00    1:19,25  
 34 Bozan, Sebastian          11 Cdep-Cl              1:16,84    1:21,09  
 35 De Kanel, Francisco       11 Si-Cl                1:20,33    1:21,57  
 36 Focacci, Franco           11 Si-Cl                     NT    1:22,09  
 37 Del Real, Arturo          12 Rolf                      NT    1:23,75  
 38 Sanchez, Gonzalo          11 Cdep-Cl              1:16,84    1:24,78  
 -- Milla Leon, Giancarlo     11 Regatas             48:29,00   X1:06,25  
 
Prueba 9  Damas 15-99 100 LC Meter Pecho
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Rodoni, Rafaella          20 Si-Cl                1:16,24    1:22,52  
  2 Castro, Leonor            16 EE                   1:18,25    1:24,04  
  3 Marìa, Bonade             16 REMEN                1:18,01    1:24,56  
  4 Yañez, Isidora            16 Si-Cl                1:35,00    1:26,11  
  5 Rosella, Capezzone        15 REMEN                1:23,30    1:30,92  
  6 Santander, Javiera        18 EE                   1:28,00    1:32,99  
  7 Fercovic, Milena L        21 Uch-Cl               1:29,00    1:33,70  
  8 Chamorro, Alejandra       17 Uc-Cl                1:25,00    1:35,82  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Mistreta, Valentina       15 Cdep-Cl              1:32,54    1:35,85  
 10 Abarca, Fernanda          16 Si-Cl                1:38,13    1:36,38  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Escobar, Javiera          15 Fst                  1:33,00    1:37,96  
 12 Isaac, Gloria             24 EE                   1:46,84    1:42,43  
 13 Guzman, Vianca            18 Uc-Cl                1:34,00    1:47,45  
 14 Tapia, Macarena           15 Cdep-Cl              1:33,02    1:50,17  
 -- Geldzetzer, Carolina      17 Si-Cl                1:26,80   X1:31,85  
 
Prueba 10  Varones 15-99 100 LC Meter Pecho
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Santander, Diego          20 EE                   1:03,49    1:10,07  
  2 Magendzo, Alan            16 Si-Cl                1:08,00    1:10,62  
  3 Guzmán, Benjamín          21 Uc-Cl                1:06,00    1:11,01  
  4 Andrey, Tavares           17 VASCO                1:10,75    1:11,18  
  5 Gaggero, Cristian         18 Si-Cl                1:05,00    1:11,52  
  6 Luna, Pedro Pablo         21 Regatas             50:39,00    1:11,68  
  7 Juan Jose, Gutierrez      23 REMEN                1:05,50    1:12,40  
  8 Sepulveda, Joaquin        15 Sf-Cl                1:08,98    1:12,57  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Luna, Alonso              15 Regatas             56:57,00    1:12,63  
 10 Fuentes, Ricardo          18 Anatasex             1:09,00    1:12,73  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Diaz, Vicente             16 Si-Cl                1:11,93    1:12,97  
 12 Gunn, Matt                16 Si-Cl                1:11,94    1:14,48  
 13 Montero, Francisco        23 Uc-Cl                     NT    1:17,36  
 14 Flores, Nicolas           15 Atal                 1:08,00    1:18,42  
 15 Baladron, Juan Pablo      16 Atal                 1:16,00    1:18,78  
 16 Holzapfel, Diego          15 Si-Cl                1:20,05    1:18,93  
 17 Navarrete, Cristobal      16 Sf-Cl                1:19,18    1:19,08  
 18 Axel, Rojo                15 REMEN                1:20,20    1:19,43  
 19 Morales, Nicolas          16 Anatasex                  NT    1:20,21  
 20 Cabrera, Nicolas          16 Fst                       NT    1:21,76  
 21 Ayala, Pablo              15 Atal                      NT    1:21,82  
 22 Vargas, Joaquin           15 Anatasex             1:19,00    1:22,38  
 23 Escala, Francisco         17 EE                   1:19,08    1:22,94  
 24 Mitsumatsu, Daniel        15 Regatas             24:45,00    1:23,77  
 25 Pizarro, Martin           16 Uc-Cl                1:15,00    1:24,65  
 26 Leiva, Martin             17 Si-Cl                1:22,83    1:26,04  
 27 Saavedra, Francisco       16 Fst                  1:20,00    1:27,15  
 28 Emiliano, Quiroga         15 REMEN                1:21,15    1:27,40  
 29 Aravena, Abraham          15 Fst                  1:22,00    1:27,81  
 30 Foot, Thomas              15 Hsta-HI                   NT    1:30,49  
 31 Guilherme, Da Silva       15 VASCO                1:36,00    1:36,38  
 32 Albornoz, Francisco       20 YMCA Santiago        1:32,00    1:36,95  
 33 Paez, Nicolas             15 YMCA Santiago        1:41,00    1:37,06  
 -- Luna, Tomas Alejandro     17 Regatas             55:29,00         DQ  
 -- Flores, Diego             17 Sf-Cl                1:17,51         DQ  
 
Prueba 11  Damas 13-14 100 LC Meter Espalda
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Valle, Alejandra Lucia    14 Regatas             57:34,00    1:10,86  
  2 Eguiguren, María          13 Uc-Cl                1:13,00    1:15,52  
  3 Maria Pia, Carmelillo     13 CASUA                1:18,61    1:16,45  
  4 Stierling, Fernanda       14 Si-Cl                1:17,26    1:17,81  
  5 De La Cerda, Rosario      13 Si-Cl                1:16,26    1:18,46  
  6 Muñoz, Luciana            14 Rolf                 1:17,00    1:19,51  
  7 Mercedes, Bonade          13 REMEN                1:11,60    1:20,32  
  8 Ailen, Moreno             14 REMEN                1:20,10    1:21,27  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Nataly, Echeverria        13 CASUA                1:24,15    1:21,30  
 10 Gonzalez, Sachiko         14 Sf-Cl                1:19,41    1:21,51  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Denise, Vilouta           14 REMEN                1:18,10    1:21,84  
 12 Pecori, Romina            13 Si-Cl                1:19,44    1:22,65  
 13 Dibe, Triay               14 REMEN                1:25,20    1:22,80  
 14 Ibañez, Luciana G         14 Uch-Cl               1:22,00    1:22,82  
 15 Gonzalez, Mizuho          13 Sf-Cl                1:17,66    1:23,20  
 16 Salazar, Macarena         14 EE                   1:20,03    1:23,56  
 17 Tapia, Sofia              13 Uc-Cl                1:18,00    1:24,17  
 18 Rosas, Javiera            13 Si-Cl                1:22,34    1:24,66  
 19 Hernandez, Javiera        14 Sf-Cl                1:19,64    1:24,97  
 20 Carvacho, Alejandra       13 Cdep-Cl              1:20,47    1:25,18  
 21 Celedon, Gladys M         14 Uch-Cl               1:18,00    1:25,46  
 22 Candela, Pizarro          14 REMEN                1:25,00    1:28,51  
 23 Aranda, Francisca         13 Fst                  1:30,00    1:28,81  
 24 Solari, Chiara            13 Si-Cl                1:24,09    1:29,34  
 25 Gajardo, Rosario          13 Fst                  1:24,00    1:30,14  
 26 Espinoza, Javiera         14 Atal                 1:18,00    1:30,22  
 27 Bosch, Rosario            13 EE                   1:36,58    1:31,16  
 28 Gaggero, Constanza        13 Si-Cl                1:27,10    1:32,90  
 29 Acosta, Maria Francisca   13 Cdep-Cl              1:24,77    1:33,05  
 30 Zamora, Barbara           13 Rolf                 1:25,00    1:34,02  
 31 Solis, Catalina           13 Y-Cl                 1:30,00    1:35,81  
 32 Armijo, Camila            13 YMCA Santiago        1:30,00    1:37,21  
 33 Lillo, Josefina           13 Si-Cl                1:35,00    1:39,87  
 -- Geldsetzer, Paula         14 Si-Cl                1:18,01   X1:19,06  
 -- Garcia, Danae             13 Cdep-Cl              1:23,91         DQ  
 -- Miranda, Carolina         13 YMCA Santiago        1:29,00         DQ  
 -- Gajardo, Loreto           13 Fst                  1:22,00         DQ  
 
Prueba 12  Varones 13-14 100 LC Meter Espalda
===============================================================================
    Nombre                  Edad Equipo              sembrado    Prelims        
===============================================================================
  1 Muñoz, Carlos             14 Si-Cl                1:07,07    1:07,71  
  2 Garcia, Matias            14 Regatas             55:15,00    1:09,61  
  3 Herrera, Edgar            14 Asose-AD             1:07,00    1:09,79  
  4 Trewhela, Vicente         14 Si-Cl                1:09,58    1:10,05  
  5 Aspillaga, Jorge Luis     14 Regatas             58:57,00    1:10,49  
  6 Gonzalo, Gomez            14 REMEN                1:15,05    1:11,66  
  7 Marco, Pujol              14 REMEN                1:11,12    1:12,68  
  8 Vásquez, Javier           13 Atal                 1:10,00    1:12,93  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Marchetti, Martin         14 Sf-Cl                1:08,37    1:13,58  
 10 Sambucetti, Vittorio      13 Si-Cl                1:09,72    1:13,78  
-------------------------------------------------------------------------
 11 Rau, Phillip              13 Si-Cl                1:15,40    1:16,37  
 12 Campi, Juan               14 San Rafael           1:20,00    1:17,26  
 13 Caro, Cristobal           13 Y-Cl                 1:15,00    1:17,36  
